

In Detail
| submitted by | Richard Owen |
| engine | LS1 V8 SFI |
| displacement | 5670 cc / 346.0 in³ |
| bore | 99 mm / 3.9 in |
| stroke | 92 mm / 3.62 in |
| compression | 10.1:1 |
| power | 242.4 kw / 325.1 bhp @ 5200 rpm |
| specific output | 57.34 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 474.54 nm / 350.0 ft lbs @ 4000 rpm |
| redline | 6000 |
| driven wheels | Front Engine / RWD |
| f brake size | mm / in |
| r brake size | mm / in |
| steering | Rack & Pinion w/Power Assist |
| curb weight | 1560 kg / 3439 lbs |
| wheelbase | 2568 mm / 101.1 in |
| front track | 1542 mm / 60.7 in |
| rear track | 1539 mm / 60.6 in |
| length | 4915 mm / 193.5 in |
| width | 1882 mm / 74.1 in |
| height | 1301 mm / 51.2 in |
| transmission | 6-Speed Manual |
| gear ratios | 2.66:1, 1.78:1, 1.30:1, 1.00:1, 0.74:1, 0.50:1, :1 |
| final drive | 3.42:1 |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH9xfJBmmqGdpqe8rbHTZpqapZGnvG6%2F0mg%3D